НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ | ЦЕНА руб/тн руб/м3 |
Песок | ||
Песок Карьерный | 1.5 | 800р/тн |
Песок Речной | 1.6-1.8 | 600р/тн |
Песок Речной | 1.6-1.8 | 900р/тн |
Песок Сеяный | 1.8-2.0 | 900р/тн |
Песок Мытый (Мелкий) | 1.6 | 900р/тн |
Песок Мытый (Крупный) | 2.5-3.0 | 1350р/тн |
Пескогрунт (ТОЛЬКО С ДОСТАВКОЙ) | ||
Пескогрунт | 300р/м3 | |
Щебень Гранитный | ||
Щебень Гранитный | 25/60 | 3600р/м3 |
Щебень Гравийный | ||
Щебень Гравийный (ОТСЕВ) | 0/5 | 1350р/тн |
Щебень Гравийный (МЫТЫЙ) | 3/10 | 2300р/тн |
Щебень Гравийный | 5/20 | 2500р/тн |
Щебень Гравийный | 20/40 | 2400р/тн |
Щебень Гравийный | 40/70 | 2400р/тн |
Щебень гравийный мытый 5/20 и 20/40 (ПОД ЗАКАЗ) | ||
Щебень Гравийный (МЫТЫЙ) | 5/20 | 2750р/тн |
Щебень Гравийный (МЫТЫЙ) | 20/40 | 2650р/тн |
Щебень Известняковый | ||
Щебень Известняковый | 5/20 | 2100р/тн |
Щебень Известняковый | 20/40 | 2100р/тн |
Щебень Известняковый | 20/40 | 2900р/м3 |
Щебень Известняковый | 40/70 | 2050р/тн |
КЕРАМЗИТ | ||
Керамзит (Россыпью) | 10/20 | 2600р/м3 |
Керамзит (Фасован в мешки 50 литров) | 10/20 | 200р/шт200р/шт |
Керамзит в (БИГБЭГ) | 10/20 | 3200р/м33200р/м3 |
Керамзит в (БИГБЭГ) | 20/40 | 2500р/м32500р/м3 |
ПГС | ||
ПГС (Природный) | 1350р/тн | |
ПГС (по рецепту % / % заказчика) | Цену УточнятьЦену Уточнять | |
ЩПС | ||
ЩПС на Гравийном щебне | 2000р/тн | |
ЩПС на Известняковом щебне | 1800р/тн | |
Асфальтная крошка | ||
Асфальтная крошка ЩМА | (Из под Фрезы) | 2250р/м3 |
Крошка Дробленная | 1500р/м3 | |
Отсев Бетонный/Вторичный | ||
Отсев Бетонный/Вторичный | 0/5 | 300р/м3 |
300р/м3 | ||
300р/м3 | ||
300р/м3 | ||
Щебень Вторичный (ТОЛЬКО С ДОСТАВКОЙ) | ||
Щебень Вторичный | 5/20 | 1500р/м3 |
Щебень Вторичный | 20/40 | 1500р/м3 |
Щебень Вторичный | 40/70 | 1500р/м3 |
Газонная травосмесь «Универсальная» | ||
Травосмесь | 1 Меш-25кг | 7500р/шт |
Тощий бетон | ||
Тощий Бетон | М100 | 5000р/м3 |
Тощий Бетон | М100 | 4800р/м3 |
Тощий Бетон | М150 | 5200р/м3 |
Тощий Бетон | М200 | 5400р/м3 |
Тощий Бетон | М200 | 5200р/м3 |
Тощий Бетон | М250 | 4800р/м3 |
ЦПС | ||
ЦПС | М100 | 3600р/м3 |
ЦПС | М200 | 3750р/м3 |
ЦПС | М100 | 3800р/м3 |
Кровельный субстрат | ||
Кровельный субстрат (Состав: Керамзит-20%, Торф-40%, Песок-10%, Плодородный грунт-30%) | Смесь | 2500р/м3 |
3500р/м3 (БигБег) | ||
Щепа Деревенская | ||
Щепа Деревенская | 500р/м3 | |
Грунты для озеленения (ТОЛЬКО С ДОСТАВКОЙ) | ||
Торф (Чистый) | Цена без доставки | 2400р/м3 |
2400р/м3 | ||
2400р/м3 | ||
2200р/м3 | ||
ТорфоГрунт | Цена без доставки | 1400р/м3 |
1400р/м3 | ||
1400р/м3 | ||
1400р/м3 | ||
ПОЧВОГРУНТ (Растительный) Грунт Сеяный | Цена без доставки | 1000р/м3 |
1000р/м3 | ||
1000р/м3 | ||
1000р/м3 |
Песок, Пескогрунт, ПГС
| |||
Наименование | В мешках 25 кг | В мешках 50 кг | В Биг Бегах |
Песок карьерный | 220р/шт | 250р/шт | 1800р/тн |
Песок Речной, Мытый, Сеяный, фр.1,8-2 | 220р/шт | 250р/шт | 1900р/тн |
Песок Мытый (Крупный) | 220р/шт | 250р/шт | 2300р/тн |
ПГС (проиродный) | 220р/шт | 250р/шт | 2350р/тн |
Пескогрунт | 220р/шт | 250р/шт | 1300р/тн |
Песок, Пескогрунт, ПГС
| |||
Наименование | В мешках 25 кг | В мешках 50 кг | В Биг Бегах |
Песок карьерный | 220р/шт | 250р/шт | 1800р/тн |
Песок Речной, Мытый, Сеяный, фр.1,8-2 | 220р/шт | 250р/шт | 1900р/тн |
Песок Мытый (Крупный) | 220р/шт | 250р/шт | 2300р/тн |
ПГС (проиродный) | 220р/шт | 250р/шт | 2350р/тн |
Пескогрунт | 220р/шт | 250р/шт | 1300р/тн |